评测汇总:
硅谷裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $89.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $94.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $99.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $104.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $114.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $119.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $124.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 100M | 不限 | $169.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $239.00 /月 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $289.00 /月 | 点此购买 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $439.00 /月 | 点此购买 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $489.00 /月 | 点此购买 |
AMD-32Core*2 | 128G | 1T SSD | 100M | 不限 | $689.00 /月 | 点此购买 |
AMD-64Core*2 | 32G | 1T SSD | 100M | 不限 | $989.00 /月 | 点此购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
硅谷2区裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $144.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $149.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $154.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $159.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $164.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $164.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $169.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $174.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $179.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $184.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 100M | 不限 | $184.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $204.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $224.00 /月 | 点此购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
洛杉矶裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $89.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $94.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $99.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $104.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $114.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $119.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $124.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 100M | 不限 | $169.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $239.00 /月 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $289.00 /月 | 点此购买 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $439.00 /月 | 点此购买 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $489.00 /月 | 点此购买 |
AMD-32Core*2 | 128G | 1T SSD | 100M | 不限 | $689.00 /月 | 点此购买 |
AMD-64Core*2 | 32G | 1T SSD | 100M | 不限 | $989.00 /月 | 点此购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
RAKsmart香港裸机云服务器 CN2线路测评:低延迟、双线路支持、带宽选项
RAKsmart香港裸机云服务器国际BGP线路测评:高性能、低延迟
RAKsmart香港裸机云服务器大陆优化线路测评:延迟和稳定性上表现优秀
香港裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $114.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $119.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $124.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $134.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $139.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $144.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $149.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 32G | 1T SSD | 50M | 不限 | $209.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 32G | 1T SSD | 50M | 不限 | $259.00 /月 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 128G | 1T SSD | 50M | 不限 | $309.00 /月 | 点此购买 |
Platinum-8168*2 | 128G | 1T SSD | 50M | 不限 | $459.00 /月 | 点此购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
新加坡裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $99.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $159.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $169.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $219.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $239.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $279.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $299.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 100M | 不限 | $349.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $379.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $399.00 /月 | 点此购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
东京裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $114.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $119.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $124.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $134.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $139.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $279.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $144.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $209.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $259.00 /月 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T HDD | 100M | 不限 | $309.00 /月 | 点此购买 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $459.00 /月 | 点此购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
RAKsmart韩国裸机云服务器Ping值高?一文看懂真实线路速度
韩国裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $99.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $159.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $169.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $219.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $239.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $279.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $299.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 100M | 不限 | $349.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $379.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $399.00 /月 | 点此购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
法兰克福裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $89.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $94.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $99.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $104.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $114.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $119.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $124.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 100M | 不限 | $169.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $239.00 /月 | 点此购买 |
台湾裸机云服务器大陆优化方案:RakSmart性能与稳定性测评
东京裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $99.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $159.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $169.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $219.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $239.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $279.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $299.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 100M | 不限 | $349.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $379.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $399.00 /月 | 点此购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
马来西亚裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $114.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $119.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $124.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $134.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $139.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $144.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | $149.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 50M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限 | $209.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限 | $259.00 /月 | 点此购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:https://www.tuihost.com/12029.html