RAKsmart欧洲VPS-高速稳定的外贸建站选择
Raksmart 欧洲 VPS 产品主要位于德国法兰克福 (Frankfurt)。这是欧洲网络枢纽之一,连接性非常好,到欧洲大陆主要国家(如英国、法国、荷兰、意大利等)以及俄罗斯部分地区的延迟较低(有时也可能提供其他欧洲节点,如英国伦敦或荷兰阿姆斯特丹,需以官网实时可选为准)。
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
FR 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 国际BGP/10M | 1IP | $0.0091 /小时 | $5.57 /月 | Linux | 现在订购 |
FR 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 国际BGP/10M | 1IP | $0.0174 /小时 | $10.65 /月 | Linux | 现在订购 |
FR 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 国际BGP/20M | 1IP | $0.0235 /小时 | $14.38 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
FR 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 国际BGP/25M | 1IP | $0.0412 /小时 | $25.21 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
FR 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 国际BGP/25M | 1IP | $0.0654 /小时 | $40.02 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
FR 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 国际BGP 25M | 1IP | $0.1138 /小时 | $69.65 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
FR 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 国际BGP 25M | 1IP | $0.2107 /小时 | $128.95 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
强烈建议:
在购买前,务必访问 Raksmart 官方网站,查看最新的欧洲VPS 产品页面,确认:
当前提供的具体配置(CPU、内存、硬盘类型和大小、带宽、流量)和价格。
数据中心确切位置(法兰克福或其他)。
网络线路详情(特别是对中国优化的具体说明,如有)。
防御能力的细节。
操作系统选项和支持的控制面板。
当前的促销活动和优惠码。
您也可以尝试获取测试IP进行 Ping 和 Traceroute,了解从您本地网络到该欧洲节点的实际网络表现。具体套餐和配置可参考RAKsmart官网。