RAKsmart亚洲VPS-高速稳定的云服务器解决方案
香港vps产品方案汇总
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
台湾 VPS
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
TW 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.0272 /小时 | $16.65 /月 | Linux | 现在订购 |
TW 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.0540 /小时 | $33.05 /月 | Linux | 现在订购 |
TW 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.0584 /小时 | $35.74 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
TW 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.0918 /小时 | $56.18 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
TW 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.1093 /小时 | $66.89 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
TW 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.1445 /小时 | $88.43 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
TW 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.2147 /小时 | $131.40 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
新加坡vps
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
SG 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.013007 /小时 | $7.96 /月 | Linux | 现在订购 |
SG 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.014003 /小时 | $8.57 /月 | Linux | 现在订购 |
SG 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.025507 /小时 | $15.61 /月 | Linux | 现在订购 |
SG 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.027206 /小时 | $16.65 /月 | Linux | 现在订购 |
SG 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.029902 /小时 | $18.30 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
SG 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.033203 /小时 | $20.32 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
SG 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.049101 /小时 | $30.05 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
SG 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.055801 /小时 | $34.15 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
SG 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.066699 /小时 | $40.82 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
SG 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.080000 /小时 | $48.96 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
SG 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.101797 /小时 | $62.30 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
SG 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.128399 /小时 | $78.58 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
SG 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.171993 /小时 | $105.26 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
SG 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.225294 /小时 | $137.88 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
日本vps
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
JP 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | 0.01 $ | 7.96 $ | Linux | 现在订购 |
JP 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | 0.01 $ | 8.57 $ | Linux | 现在订购 |
JP 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | 0.03 $ | 15.61 $ | Linux | 现在订购 |
JP 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | 0.03 $ | 16.65 $ | Linux | 现在订购 |
JP 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | 0.03 $ | 18.30 $ | Win/Lin | 现在订购 |
JP 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | 0.03 $ | 20.32 $ | Win/Lin | 现在订购 |
JP 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.05 $ | 30.05 $ | Win/Lin | 现在订购 |
JP 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.06 $ | 34.15 $ | Win/Lin | 现在订购 |
JP 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.07 $ | 40.82 $ | Win/Lin | 现在订购 |
JP 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.08 $ | 48.96 $ | Win/Lin | 现在订购 |
JP 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | 0.10 $ | 62.30 $ | Win/Lin | 现在订购 |
JP 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.13 $ | 78.58 $ | Win/Lin | 现在订购 |
JP 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | 0.17 $ | 105.26 $ | Win/Lin | 现在订购 |
JP 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.23 $ | 137.88 $ | Win/Lin | 现在订购 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
韩国vps
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
KR 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | 0.01 $ | 7.96 $ | Linux | 现在订购 |
KR 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | 0.01 $ | 8.57 $ | Linux | 现在订购 |
KR 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | 0.03 $ | 15.61 $ | Linux | 现在订购 |
KR 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | 0.03 $ | 16.65 $ | Linux | 现在订购 |
KR 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | 0.03 $ | 18.30 $ | Win/Lin | 现在订购 |
KR 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | 0.03 $ | 20.32 $ | Win/Lin | 现在订购 |
KR 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.05 $ | 30.05 $ | Win/Lin | 现在订购 |
KR 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.06 $ | 34.15 $ | Win/Lin | 现在订购 |
KR 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.07 $ | 40.82 $ | Win/Lin | 现在订购 |
KR 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.08 $ | 48.96 $ | Win/Lin | 现在订购 |
KR 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | 0.10 $ | 62.30 $ | Win/Lin | 现在订购 |
KR 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.13 $ | 78.58 $ | Win/Lin | 现在订购 |
KR 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | 0.17 $ | 105.26 $ | Win/Lin | 现在订购 |
KR 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | 0.23 $ | 137.88 $ | Win/Lin | 现在订购 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
马来西亚 VPS
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 每小时价格(美金) | 每月价格(美金) | 操作系统 | |
MY 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.013007 /小时 | $7.96 /月 | Linux | 现在订购 |
MY 1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25GB | 大陆优化 5M | 1IP | $0.014003 /小时 | $8.57 /月 | Linux | 现在订购 |
MY 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.025507 /小时 | $15.61 /月 | Linux | 现在订购 |
MY 2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.027206 /小时 | $16.65 /月 | Linux | 现在订购 |
MY 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.029902 /小时 | $18.30 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
MY 4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80GB | 大陆优化 10M | 1IP | $0.033203 /小时 | $20.32 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
MY 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.049101 /小时 | $30.05 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
MY 8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.055801 /小时 | $34.15 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
MY 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.066699 /小时 | $40.82 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
MY 16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.080000 /小时 | $48.96 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
MY 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | HDD 640G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.101797 /小时 | $62.30 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
MY 32768 | 32 CPU Cores | 32768M | SSD 640GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.128399 /小时 | $78.58 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
MY 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | HDD 1280G | 大陆优化 15M | 1IP | $0.171993 /小时 | $105.26 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
MY 65536 | 64 CPU Cores | 65536M | SSD 1280GB | 大陆优化 15M | 1IP | $0.225294 /小时 | $137.88 /月 | Win/Lin | 现在订购 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
RAKsmart 亚洲 VPS 适合追求性价比且需要低延迟访问中国内地的用户,但需权衡其售后支持响应速度。具体套餐和配置可参考RAKsmart官网。