raksmart伦敦GPU云服务器产品汇总
伦敦作为欧洲重要的金融、科技和创新中心,其GPU云服务器具有以下核心优势,特别适合面向欧洲市场或需要低延迟欧洲访问的业务。
伦敦GPU云服务器地理与网络优势
低延迟覆盖欧洲
伦敦是欧洲网络枢纽之一,连接北美与欧非大陆的关键节点。部署在此的GPU云服务器可提供:
<5ms延迟 覆盖英国本地用户。
10-30ms延迟 触达西欧主要城市(巴黎、法兰克福、阿姆斯特丹)。
优质网络直连降低跨国业务延迟(如高频交易、实时渲染)。
全球骨干网接入
主流云服务商(AWS/Azure/GCP)在伦敦拥有多可用区数据中心,通过私有光纤网络互联,保障高带宽与稳定性。
伦敦GPU云服务器
产品名 | GPU数 | GPU显存 | 核心数 | 内存 | 存储 | 流量 | 金额 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A100 | 1/20 GPU | 4GB | 1vCPU | 6GB | 70GB NVME | 1TB | $96.48 | 现在订购 |
NVIDIA A100 | 1/10 GPU | 8GB | 1vCPU | 12GB | 140GB NVME | 1TB | $192.96 | 现在订购 |
NVIDIA A100 | 1/7 GPU | 10GB | 2vCPUs | 15GB | 170GB NVME | 2TB | $267.84 | 现在订购 |
NVIDIA A100 | 1/3 GPU | 20GB | 3vCPUs | 30GB | 350GB NVME | 3TB | $482.40 | 现在订购 |
NVIDIA A100 | 1/2 GPU | 40GB | 6vCPUs | 60GB | 700GB NVME | 6TB | $937.44 | 现在订购 |
NVIDIA A100 | 1 GPU | 80GB | 12vCPUs | 120GB | 1400GB NVME | 10TB | $1874.88 | 现在订购 |
NVIDIA A100 | 2 GPUs | 160GB | 24vCPUs | 240GB | 1400GB NVME | 10TB | $3749.76 | 现在订购 |
NVIDIA A100 | 4 GPUs | 320GB | 48vCPUs | 480GB | 1400GB NVME | 15TB | $7500.24 | 现在订购 |
NVIDIA A100 | 8 GPUs | 640GB | 96vCPUs | 960GB | 2200GB NVME | 25TB | $14999.76 | 现在订购 |
NVIDIA A40 | 1/6 GPU | 8GB | 4vCPUs | 20GB | 360GB NVME | 5TB | $225.36 | 现在订购 |
NVIDIA A40 | 1/2 GPU | 24GB | 12vCPUs | 60GB | 1110GB NVME | 10TB | $669.60 | 现在订购 |
NVIDIA A40 | 1 GPU | 48GB | 24vCPUs | 120GB | 1400GB NVME | 15TB | $1339.20 | 现在订购 |
NVIDIA A40 | 4 GPUs | 192GB | 96vCPUs | 480GB | 1400GB NVME | 60TB | $5356.80 | 现在订购 |
NVIDIA A16 | 1/8 GPU | 2GB | 2vCPUs | 8GB | 50GB NVME | 1TB | $46.08 | 现在订购 |
NVIDIA A16 | 1/4 GPU | 4GB | 2vCPUs | 16GB | 80GB NVME | 2TB | $92.16 | 现在订购 |
NVIDIA A16 | 1/2 GPU | 8GB | 3vCPUs | 32GB | 170GB NVME | 3TB | $184.32 | 现在订购 |
NVIDIA A16 | 1 GPU | 16GB | 6vCPUs | 64GB | 350GB NVME | 6TB | $368.64 | 现在订购 |
NVIDIA A16 | 2 GPUs | 32GB | 12vCPUs | 128GB | 700GB NVME | 10TB | $737.28 | 现在订购 |
NVIDIA A16 | 4 GPUs | 64GB | 24vCPUs | 256GB | 1200GB NVME | 12TB | $1473.12 | 现在订购 |
NVIDIA A16 | 8 GPUs | 128GB | 48vCPUs | 496GB | 1500GB NVME | 15TB | $2946.24 | 现在订购 |
NVIDIA A16 | 16 GPUs | 256GB | 96vCPUs | 960GB | 1700GB NVME | 25TB | $5893.20 | 现在订购 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
选择建议
优先测试延迟:通过ping/traceroute验证目标用户区域的网络质量。
合规先行:确认行业数据存储要求(如金融数据需留在英国境内)。
成本对比:利用厂商TCO计算器分析预留实例与按需组合。
新用户可点击下方图片,领取全线产品折扣券包。