洛杉矶裸机云
RAKsmart的裸机云服务器提供物理服务器独享资源,无虚拟化层,适合高性能、高安全性需求。主机推荐小编为您整理发布RAKsmart洛杉矶裸机云产品方案汇总,希望对您选购有帮助。
RAKsmart的裸机云服务器适用场景:大数据处理、高流量网站、游戏服务器、金融交易系统、企业级应用等。
洛杉矶裸机云产品汇总
方案 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $89.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $94.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $99.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $104.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $109.00 /月 | 点此购买 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $114.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $119.00 /月 | 点此购买 |
E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $124.00 /月 | 点此购买 |
E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限 | $129.00 /月 | 点此购买 |
E5-2680v4*2 | 64G | 1T HDD | 100M | 不限 | $169.00 /月 | 点此购买 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $189.00 /月 | 点此购买 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $239.00 /月 | 点此购买 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $289.00 /月 | 点此购买 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $439.00 /月 | 点此购买 |
Platinum-8176*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限 | $489.00 /月 | 点此购买 |
AMD-32Core*2 | 128G | 1T SSD | 100M | 不限 | $689.00 /月 | 点此购买 |
AMD-64Core*2 | 32G | 1T SSD | 100M | 不限 | $989.00 /月 | 点此购买 |
注:上述配置均为默认配置,可在后台任意升级配置。
洛杉矶机房优势:亚洲用户访问延迟较低(约100-150ms),接驳中美骨干线路。
网络冗余:多线路BGP,保障99.99%以上网络可用性。
安全防护:基础DDoS防护,高级防护需额外购买。
RAKsmart洛杉矶裸机云服务器适合对性能、安全性和资源控制有严苛需求的企业用户,尤其是需要优化中美网络连接的业务。其灵活的配置和优质线路使其成为跨国部署的理想选择。如需更低价位方案,可考虑其VPS或共享主机产品。建议根据实际需求测试短期套餐,再决定长期投入。具体套餐和配置可参考RAKsmart官网。